| KUNCI JAWABAN PAKET 01 | |||||||||
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | |||||
| 2 | B | 12 | B | 22 | E | 32 | A | 42 | D |
| 3 | C | 13 | A | 23 | C | 33 | A | 43 | E |
| 4 | B | 14 | C | 24 | A | 34 | E | 44 | B |
| 5 | A | 15 | B | 25 | E | 35 | C | 45 | |
| 6 | D | 16 | 26 | B | 36 | A | 46 | D | |
| 7 | A | 17 | B | 27 | D | 37 | B | 47 | |
| 8 | D | 18 | D | 28 | A | 38 | E | 48 | C |
| 9 | A | 19 | B | 29 | B | 39 | C | 49 | A |
| 10 | B | 20 | E | 30 | D | 40 | A | 50 | C |
| KUNCI JAWABAN PAKET 03 | |||||||||
| 1 | E | 11 | C | 21 | B | 31 | A | 41 | B |
| 2 | B | 12 | B | 22 | E | 32 | A | 42 | D |
| 3 | C | 13 | A | 23 | C | 33 | A | 43 | E |
| 4 | B | 14 | C | 24 | A | 34 | E | 44 | B |
| 5 | A | 15 | B | 25 | E | 35 | C | 45 | C |
| 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | |||||
| 7 | A | 17 | B | 27 | D | 37 | B | 47 | D |
| 8 | D | 18 | D | 28 | A | 38 | E | 48 | C |
| 9 | A | 19 | B | 29 | B | 39 | C | 49 | A |
| 10 | B | 20 | E | 30 | D | 40 | A | 50 | C |
Selasa, 05 Maret 2013
KUNCI SUKSES PENJASORKES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar